 |
 |
| |
 |
| |
| ★ | 天然ガス自動車はご家庭で使用される都市ガス(天然ガス)を圧縮して燃料とするクリーンな車輌です。 |
| ★ | 天然ガス自動車は低騒音・低振動なので、運転中も静かで快適。乗る人にも走る地域にもやさしい車輌です。 |
| ★ | 天然ガス自動車は黒鉛(粒子状物質)や酸性雨の原因となる硫黄酸化物を排出しないので、排気ガスはとてもクリーンです。 |
|
| |
 |  |
| 黒煙発生ゼロ! | 黒煙 |
| 2トントラック(走行距離:20,067km) | 2トントラック(走行距離:8,706km) |
|
| |
| ★ | 世界では既に約600万台の天然ガス自動車が走っており、日本でもトラックを中心に3万台以上の車輌が活躍しています。 |
| ★ | 天然ガス自動車は燃料代がおトクで経済的です。 |
| ★ | 天然ガス自動車は燃料が天然ガスなので、従来車に比べてCO2の排出量が少なく、地球温暖化の防止に役立つ車輌です。 |
|
| | 従来車と天然ガス自動車のCO2排出量比較 font> |
| |  |
|
 |
| |
 |  |
| 岡山ガスでも営業車輌を中心に現在37台の天然ガス自動車を使用しています。 |
|
|
 |
| |
 |  |  |
| 佐川急便㈱ さま | 岡山県貨物運送㈱ さま | 護美飼糧㈱ さま |
|
|
 |
| | 天然ガス自動車への燃料等供給を、事業として行うための天然ガス供給施設を天然ガスエコ・ステーションと呼びます。 |
| | 天然ガス自動車への燃料等供給を、事業として行うための天然ガス供給施設を天然ガスエコ・ステーションと呼びます。現在全国で293ヶ所(2009年3月時点)のエコ・ステーションが設置されています。岡山市内には築港エコ・ステーションとエコ・ステーション岡山中央の2ヶ所があります。 |
|