 |
| Ⅳ 検針及び使用量の算定 |
| |
| 16. | 検 針 |
| (1) | 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。 |
| <1> | 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。 |
| <2> | 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。 |
| (2) | 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。 |
| <1> | 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合及び<4>の場合を除きます。) |
| <2> | 9(1)から(3)の規定により解約を行った日 |
| <3> | 35の規定によりガスの供給を停止した日 |
| <4> | 36の規定によりガスの供給を再開した日 |
| <5> | ガスメーターを取り替えた日 |
| - 検針の省略 - |
| (3) | 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。 |
| (4) | 当社は、ガス使用契約が9(1)又は9(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。 |
| (5) | 当社は、(2)<3>の供給停止に伴う検針日から(2)<4>の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。 |
| (6) | 当社は、お客さまの不在又は災害等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。 |
| |
| 17. | 計量の単位 |
| (1) | 使用量の単位は、立方メートルといたします。 |
| (2) | 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。 |
| (3) | 18(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。 |
| |
| 18. | 使用量の算定 |
| (1) | 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 |
| (2) | (1)の「検針日」とは、次の日をいいます。((3)、(7)及び21(1)において同じ)。 |
| <1> | 16(1)及び(2)<1>から<4>までの日であって、検針を行った日 |
| <2> | 18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日 |
| <3> | 18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日 |
| (3) | (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 |
| <1> | 検針日の翌日から次の検針日までの期間(<2>及び<3>の場合を除きます。) |
| <2> | 新たにガスの使用を開始した場合又は36の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 |
| <3> | 35の規定によりガスの供給を停止した日に36の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 |
| - お客さまが不在の場合の使用量算定等 - |
| (4) | 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。 |
| | V2=M2-M1-V1 |
| | (備 考) |
| | V1=推定料金算定期間の使用量 |
| | V2=翌料金算定期間の使用量 |
| | M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 |
| | M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値 |
| (5) | (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の<1>の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の<2>の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。 |
| <1> |
V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
|
| <2> |
V1=(M2-M1)-V2
|
| | (備 考) |
| | V1=推定料金算定期間の使用量 |
| | V2=翌料金算定期間の使用量 |
| | M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 |
| | M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値 |
| (6) | 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。 |
| <1> | お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。 |
| <2> | お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。 |
| (7) | 当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。 |
| - 災害・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 - |
| (8) | 当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。 |
| (9) | 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。 |
| (10) | 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。 |
| (11) | 当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。 |
| (12) | 当社は、33(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 |
| |
| 19. | 使用量のお知らせ |
| | 当社は、18の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。 |