| 【参考資料】 平成20年12月1日から適用する料金表 |
| |
| 一般ガス供給約款料金 |
|
| ・ | 一般ガス供給約款料金を以下のとおり変更いたします。 |
| ・ | 実施日は平成20年12月1日といたします。 |
|
| (税込)
| 料金表区分 | 1か月のご使用量 | 現 行 | 改 定 後 |
基本料金 (1か月あたり) | 単位料金 (1m3あたり) | 基本料金 (1か月あたり) | 単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 料金表A | 0m3から10m3まで | 885.15 円 | 261.53 円 | 885.15 円 | 261.03 円 |
| 料金表B | 10m3をこえ25m3まで | 1,296.75 円 | 220.37 円 | 1,296.75 円 | 219.87 円 |
| 料金表C | 25m3をこえ100m3まで | 1,879.50 円 | 197.06 円 | 1,875.30 円 | 196.72 円 |
| 料金表D | 100m3をこえる場合 | 3,239.25 円 | 183.46 円 | 3,225.60 円 | 183.22 円 |
| ・ | 単位料金は、原料費調整制度により1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の3か月ごとに調整いたします。 |
| ・ | 従来どおり各月のご使用量に応じて、A・B・C・Dの各料金表が自動的に適用されます。 |
|
| |
| 選択約款料金 |
|
| ・ | 選択約款料金を以下のとおり変更いたします。(基本料金単価は変更いたしません。) |
| ・ | 実施日は平成20年12月1日といたします。 |
| ・ | 単位料金は、原料費調整制度により1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の3か月ごとに調整いたします。 |
|
| |
| ■ 家庭用選択約款 |
| 家庭用ガスセントラルヒーティング(GCH)契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 1か月のご使用量 | 基本料金 (1か月あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 料金表A | その他期 | 0m3から10m3まで | 885.15 円 | 261.53 円 | 261.03 円 |
| 料金表B | 10m3をこえ25m3まで | 1,296.75 円 | 220.37 円 | 219.87 円 |
| 料金表C | 25m3をこえる場合 | 3,979.50 円 | 113.06 円 | 112.56 円 |
| 料金表D | 冬期 | 0m3から10m3まで | 885.15 円 | 261.53 円 | 261.03 円 |
| 料金表E | 10m3をこえ25m3まで | 1,296.75 円 | 220.37 円 | 219.87 円 |
| 料金表F | 25m3をこえ100m3まで | 3,979.50 円 | 113.06 円 | 112.56 円 |
| 料金表G | 100m3をこえる場合 | 4,987.50 円 | 102.98 円 | 102.48 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| |
| 家庭用コージェネレーションシステム契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 1か月のご使用量 | 基本料金 (1か月あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 料金表A | 0m3から10m3まで | 885.15 円 | 261.53 円 | 261.03 円 |
| 料金表B | 10m3をこえ25m3まで | 1,296.75 円 | 220.37 円 | 219.87 円 |
| 料金表C | 25m3をこえ100m3まで | 4,168.50 円 | 105.50 円 | 105.00 円 |
| 料金表D | 100m3をこえる場合 | 6,121.50 円 | 85.97 円 | 85.47 円 |
|
| |
| |
| 家庭用空調契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 基本料金 (1か月あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| その他期 | 3,570.00 円 | 110.26 円 | 109.75 円 |
| 冬期 | 3,570.00 円 | 134.41 円 | 133.90 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| ■ 業務用選択約款 |
| 小型空調契約 |
| (税込)
契約 種別 | 料金表区分 | 基本料金 (1か月あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 1種 | その他期 | 31,500.00 円 | 87.28 円 | 86.88 円 |
| 冬期 | 31,500.00 円 | 113.49 円 | 113.09 円 |
| 2種 | その他期 | 2,100.00 円 | 101.98 円 | 101.58 円 |
| 冬期 | 2,100.00 円 | 128.19 円 | 127.79 円 |
| 3種 | その他期 | 1,260.00 円 | 112.48 円 | 112.08 円 |
| 冬期 | 1,260.00 円 | 138.69 円 | 138.29 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| |
| 小型空調パッケージ契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 基本料金 (1か月あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| その他期 | 4,200.00 円 | 102.81 円 | 102.42 円 |
| 冬期 | 4,200.00 円 | 126.96 円 | 126.57 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| |
| 空調夏期契約 |
| (税込)
契約 種別 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 1種 | 42,000.00 円 | 1,890.00 円 | 79.36 円 | 78.97 円 |
| 2種 | 16,800.00 円 | 1,890.00 円 | 82.96 円 | 82.57 円 |
| 3種 | 8,400.00 円 | 1,890.00 円 | 87.16 円 | 86.77 円 |
| ・ | 4月検針分から11月検針分に適用いたします。12月検針分から3月検針分につきましては一般ガス供給約款料金を適用いたします。 |
|
| |
| |
| 空調用A契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| その他期 | 65,100.00 円 | 1,470.00 円 | 86.01 円 | 85.62 円 |
| 冬期 | 65,100.00 円 | 2,940.00 円 | 86.01 円 | 85.62 円 |
| ・ | 「その他期」は5月検針分から12月検針分に、「冬期」は1月検針分から4月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| |
| 業務用季節別契約 |
| (税込)
| 料金表区分 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| その他期 | 31,500.00 円 | 1,260.00 円 | 104.56 円 | 104.17 円 |
| 冬期 | 31,500.00 円 | 1,260.00 円 | 114.98 円 | 114.58 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|
| |
| |
| 時間帯別A契約 |
| (税込)
定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 4,200.00 円 | 3,150.00 円 | 80.03 円 | 79.63 円 |
|
| |
| |
| 時間帯別B契約 |
| (税込)
契約 種別 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 昼間 基本料金単価 (1m3あたり) | 夜間 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 第一種 | 344,400.00 円 | 1,260.00 円 | 8.37 円 | 4.58 円 | 79.36 円 | 78.96 円 |
| 第二種 | 75,600.00 円 | 1,260.00 円 | 8.37 円 | 4.58 円 | 87.36 円 | 86.96 円 |
| 第三種 | 42,000.00 円 | 1,260.00 円 | 8.37 円 | 4.58 円 | 95.76 円 | 95.36 円 |
|
| |
| |
| コージェネレーションシステムパッケージ契約 |
| (税込)
契約 種別 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 最大需要期 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 1種 | 193,200.00 円 | 1,470.00 円 | 3.86 円 | 68.56 円 | 68.16 円 |
| 2種 | 25,200.00 円 | 1,470.00 円 | 3.86 円 | 75.28 円 | 74.88 円 |
|
| |
| |
| 業務用温水パッケージ契約 |
| (税込)
契約 種別 | 料金表区分 | 定額基本料金 (1か月あたり) | 流量 基本料金単価 (1m3あたり) | 現行単位料金 (1m3あたり) | 改定後単位料金(基準) (1m3あたり) |
| 第一種 | その他期 | 75,600.00 円 | 1,260.00 円 | 102.59 円 | 102.18 円 |
| 冬期 | 75,600.00 円 | 1,260.00 円 | 113.09 円 | 112.68 円 |
| 第二種 | その他期 | 42,000.00 円 | 1,260.00 円 | 110.99 円 | 110.58 円 |
| 冬期 | 42,000.00 円 | 1,260.00 円 | 121.49 円 | 121.08 円 |
| 第三種 | その他期 | 31,500.00 円 | 1,260.00 円 | 117.99 円 | 117.58 円 |
| 冬期 | 31,500.00 円 | 1,260.00 円 | 128.49 円 | 128.08 円 |
| ・ | 「その他期」は4月検針分から11月検針分に、「冬期」は12月検針分から3月検針分に適用いたします。 |
|