
| パナソニック(株)製 エネファーム | |
|---|---|
| 燃料電池ユニット | |
| 発電出力 | 200~700W |
| 効率(LHV) | 総合効率98% 発電効率41% |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350 |
| 質量(乾燥質量/運転質量) | 59㎏/64㎏ |
| 騒音値 | 37db(A) |
|   |   |
| 貯湯ユニット | |
| 熱源機タイプ | エコジョーズ(潜熱回収型ガス瞬間式) |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅790×奥行350 |
| 質量(乾燥質量/運転質量) | 73㎏/177㎏ |
| 貯湯タンク容量 | 約100L |
| 貯湯温度 | 約60℃ |
| 給湯能力(補助熱源) | 41.9kW/24号 |
| 騒音値 | 49dB(A)以下 |
| アイシン精機(株)製 エネファーム タイプS | |
|---|---|
| 燃料電池ユニット | |
| 発電出力 | 50W〜700W |
| 効率(LHV) | 総合効率87% 発電効率55% |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,274×幅600×奥行330 |
| 質量(乾燥質量/運転質量) | 86kg/114kg |
| 騒音値 | 39dB(A) |
| 貯湯タンク容量 | 25ℓ |
| 貯湯温度 | 約65℃ |
|   |   |
| バックアップ給湯暖房機 | |
| 熱源機タイプ | エコジョーズ(潜熱回収型ガス瞬間式) |
| 外形寸法(mm) | 高さ750×幅480×奥行240 |
| 質量(乾燥質量/運転質量) | 36kg/42kg |
| 給湯能力(補助熱源) | 41.9kW/24号 |
| 騒音値 | 49dB |