業務用のお客さま
厨房機器・ボイラをご利用
業務用パッケージ契約
特徴
主に業務用・産業用などで、年間に一定量以上のガスをご使用になるお客さまを対象とした料金です。
適用条件
- 契約最大使用量6m3以上
- 契約最大使用倍率(=契約年間使用量÷契約最大使用量)が400倍以上
- 契約月平均使用量が511m3以上
- 契約最大使用倍率600倍以上、かつ契約年間負荷率75%以上は高負荷率料金、それ以外は低負荷率料金
- 一般の需要に先立つ緊急調整(供給の制限、中止)有り
料金の算定方法

料金表
業務用パッケージ契約(高負荷率)
(消費税込)
区分 | 1か月の ガスご使用量 |
流量基本料金単価
円/m3・月 |
区分基本料金
円/月 |
基準単位料金
円/m3 |
---|---|---|---|---|
A | 0m3から817m3まで | 1,291.30 | 3,300.00 | 149.02 |
B | 817m3をこえ1635m3まで | 1,291.30 | 25,740.00 | 121.59 |
C | 1635m3をこえ2044m3まで | 1,291.30 | 29,260.00 | 119.43 |
D | 2044m3をこえ4088m3まで | 1,291.30 | 38,060.00 | 115.13 |
E | 4088m3をこえ6133m3まで | 1,291.30 | 42,460.00 | 114.05 |
F | 6133m3をこえ8177m3まで | 1,291.30 | 55,660.00 | 111.90 |
G | 8177m3をこえる場合 | 1,291.30 | 64,460.00 | 110.83 |
業務用パッケージ契約(低負荷率)
(消費税込)
区分 | 1か月の ガスご使用量 |
流量基本料金単価
円/m3・月 |
区分基本料金
円/月 |
基準単位料金
円/m3 |
---|---|---|---|---|
A | 0m3から817m3まで | 1,291.30 | 4,400.00 | 152.26 |
B | 817m3をこえ1635m3まで | 1,291.30 | 17,160.00 | 136.65 |
C | 1635m3をこえ2044m3まで | 1,291.30 | 20,680.00 | 134.50 |
D | 2044m3をこえ4088m3まで | 1,291.30 | 29,480.00 | 130.19 |
E | 4088m3をこえ6133m3まで | 1,291.30 | 33,880.00 | 129.12 |
F | 6133m3をこえ8177m3まで | 1,291.30 | 47,080.00 | 126.97 |
G | 8177m3をこえる場合 | 1,291.30 | 55,880.00 | 125.89 |
お問い合わせ先